KYN28A-12鎧裝移開式交流金屬封閉開關設備
KYN28A-12型鎧裝移開式交流金屬封閉開關設備柜體采用敷鋁鋅板多重折彎后栓接而成,柜內主開關可選佩VD4、VMI、HD4、VEP、ZN63A(VSI)、ZN6(VSI+)、ZN63M(vsm)等復合絕緣或固封絕緣的種置手車式真空和六氟化硫斷路器,斷路器操動機構可為彈簧或永磁式。也可配用V7、V12型中置手車式真空接觸器。開關設備使用與發電廠、變電站、工礦企事業單位等變配電場所。
技術參數
項目 | 單位 | 參數 | |||||
額定電壓 | kv | 12 | |||||
額定頻率 | HZ | 50/60 | |||||
額定絕緣水平 | 1min工頻耐受電壓 | kv | 42(隔離斷口:48) | ||||
雷電沖擊耐受電壓 | 75(隔離斷口:85) | ||||||
額定電流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000 | |||||
額定短時耐受電流(4s) | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | |
額定峰值耐受電流 | 50 | 63 | 80 | 100 | 130 | ||
額定短路開斷電流 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | ||
額定短路關合電流(4s) | 50 | 63 | 80 | 100 | 130 | ||
防護等級 | 外殼IP4X,斷路器室門打開為IP2X | ||||||
外形尺寸 (寬×深×高) | ≤1250A | mm | 800(650)×1500×2300(注:40ka時柜寬800mm) | ||||
≥1600A | 1000×1500×2300 | ||||||
深度為1600 |
KYN28A-12鎧裝移開式交流金屬封閉開關設備
KYN28A-12鎧裝移開式交流金屬封閉開關設備 2023-3-27 本文被閱讀 56 次
下一條:KYN18A-12鎧裝移開式交流金屬封閉開關設備 |